可用接口172个
每分钟请求200次
并发上限5个
调用总量不限
基础数据12 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
stock_basic | 股票列表 | 获取基础信息数据,包括股票代码、名称、上市日期、退市日期等官方文档 |
trade_cal | 交易日历 | 获取各大交易所交易日历数据,默认提取的是上交所官方文档 |
namechange | 股票曾用名 | 历史名称变更记录官方文档 |
stock_company | 上市公司基本信息 | 获取上市公司基础信息,单次提取4500条,可以根据交易所分批提取官方文档 |
stk_managers | 上市公司管理层 | 获取上市公司管理层官方文档 |
stk_rewards | 管理层薪酬和持股 | 获取上市公司管理层薪酬和持股官方文档 |
new_share | IPO新股上市 | 获取新股上市列表数据官方文档 |
bak_basic | 股票历史列表 | 获取备用基础列表,数据从2016年开始官方文档 |
bse_mapping | 北交所新旧代码对照 | 获取北交所股票代码变更后新旧代码映射表数据官方文档 |
stock_st | ST股票列表 | 获取ST股票列表,可根据交易日期获取历史上每天的ST列表官方文档 |
stock_hsgt | 沪深港通股票列表 | 获取沪深港通股票列表官方文档 |
st本档新增 | ST风险警示板股票 | ST风险警示板股票列表官方文档 |
行情数据11 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
daily | 历史日线 | 获取股票行情数据,或通过 通用行情接口 获取数据,包含了前后复权数据官方文档 |
weekly | 周线行情 | 获取A股周线行情,本接口每周最后一个交易日更新,如需要使用每天更新的周线数据,请使用 日度更新的周线行情接口 。官方文档 |
monthly | 月线行情 | 获取A股月线数据官方文档 |
adj_factor | 复权因子 | 本接口由Tushare自行生产,获取股票复权因子,可提取单只股票全部历史复权因子,也可以提取单日全部股票的复权因子。 积分要求:2000积分起,5000以上可高频调取官方文档 |
daily_basic | 每日指标 | 获取全部股票每日重要的基本面指标,可用于选股分析、报表展示等。单次请求最大返回6000条数据,可按日线循环提取全部历史。官方文档 |
stk_limit | 每日涨跌停价格 | 获取全市场(包含A/B股和基金)每日涨跌停价格,包括涨停价格,跌停价格等,每个交易日9点左右更新当日股票涨跌停价格。官方文档 |
suspend_d | 每日停复牌信息 | 按日期方式获取股票每日停复牌信息官方文档 |
hsgt_top10 | 沪深股通十大成交股 | 获取沪股通、深股通每日前十大成交详细数据,每天18~20点之间完成当日更新官方文档 |
bak_daily | 备用行情 | 获取备用行情,包括特定的行情指标(数据从2017年中左右开始,早期有几天数据缺失,近期正常)官方文档 |
stk_weekly_monthly | 周/月线行情(每日更新) | 股票周/月线行情(每日更新)官方文档 |
stk_week_month_adj | 周/月线复权行情(每日更新) | 股票周/月线行情(复权--每日更新)官方文档 |
财务数据10 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
income | 利润表 | 获取上市公司财务利润表数据官方文档 |
balancesheet | 资产负债表 | 获取上市公司资产负债表官方文档 |
cashflow | 现金流量表 | 获取上市公司现金流量表官方文档 |
forecast | 业绩预告 | 获取业绩预告数据官方文档 |
express | 业绩快报 | 获取上市公司业绩快报官方文档 |
dividend | 分红送股数据 | 分红送股数据官方文档 |
fina_indicator | 财务指标数据 | 获取上市公司财务指标数据,为避免服务器压力,现阶段每次请求最多返回100条记录,可通过设置日期多次请求获取更多数据。官方文档 |
fina_audit | 财务审计意见 | 获取上市公司定期财务审计意见数据官方文档 |
fina_mainbz | 主营业务构成 | 获得上市公司主营业务构成,分地区/产品/行业等方式。官方文档 |
disclosure_date | 财报披露日期表 | 获取财报披露计划日期官方文档 |
参考数据14 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
top10_holders | 前十大股东 | 获取上市公司前十大股东数据,包括持有数量和比例等信息官方文档 |
top10_floatholders | 前十大流通股东 | 获取上市公司前十大流通股东数据官方文档 |
pledge_stat | 股权质押统计数据 | 获取股票质押统计数据官方文档 |
pledge_detail | 股权质押明细数据 | 获取股票质押明细数据官方文档 |
repurchase | 股票回购 | 获取上市公司回购股票数据官方文档 |
share_float | 限售股解禁 | 获取限售股解禁官方文档 |
block_trade | 大宗交易 | 大宗交易官方文档 |
stk_holdernumber | 股东人数 | 获取上市公司股东户数数据,数据不定期公布官方文档 |
stk_holdertrade | 股东增减持 | 获取上市公司增减持数据,了解重要股东近期及历史上的股份增减变化官方文档 |
stk_account | 股票开户数据(停) | 获取股票账户开户数据,统计周期为一周官方文档 |
stk_account_old | 股票开户数据(旧) | 获取股票账户开户数据旧版格式数据,数据从2008年1月开始,到2015年5月29,新数据请通过 股票开户数据 获取。官方文档 |
stk_shock本档新增 | 个股异常波动 | 根据证券交易所交易规则的有关规定,交易所每日发布股票交易异常波动情况官方文档 |
stk_high_shock本档新增 | 个股严重异常波动 | 根据证券交易所交易规则的有关规定,交易所每日发布股票交易严重异常波动情况官方文档 |
stk_alert本档新增 | 交易所重点提示证券 | 根据证券交易所交易规则的有关规定,交易所每日发布重点提示证券官方文档 |
资金流向数据7 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
moneyflow | 个股资金流向 | 获取沪深A股票资金流向数据,分析大单小单成交情况,用于判别资金动向,数据开始于2010年。官方文档 |
moneyflow_ths本档新增 | 个股资金流向(THS) | 获取同花顺个股资金流向数据,每日盘后更新官方文档 |
moneyflow_dc | 个股资金流向(DC) | 获取东方财富个股资金流向数据,每日盘后更新,数据开始于20230911官方文档 |
moneyflow_ind_ths本档新增 | 行业资金流向(THS) | 获取同花顺行业资金流向,每日盘后更新官方文档 |
moneyflow_ind_dc本档新增 | 板块资金流向(DC) | 获取东方财富板块资金流向,每天盘后更新官方文档 |
moneyflow_mkt_dc本档新增 | 大盘资金流向(DC) | 获取东方财富大盘资金流向数据,每日盘后更新官方文档 |
moneyflow_cnt_ths本档新增 | 板块资金流向(THS) | 获取同花顺概念板块每日资金流向官方文档 |
两融及转融通7 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
margin | 融资融券交易汇总 | 获取融资融券每日交易汇总数据,交易所于每天8点30左右更新上一日数据,本接口最晚9点05分会更新完数据。官方文档 |
margin_detail | 融资融券交易明细 | 获取沪深两市每日融资融券明细,,交易所于每天8点30左右更新上一日数据官方文档 |
margin_secs | 融资融券标的(盘前) | 获取沪深京三大交易所融资融券标的(包括ETF),每天盘前更新官方文档 |
slb_len | 转融资交易汇总 | 转融通融资汇总官方文档 |
slb_sec | 转融券交易汇总(停) | 转融通转融券交易汇总官方文档 |
slb_sec_detail | 转融券交易明细(停) | 转融券交易明细官方文档 |
slb_len_mm | 做市借券交易汇总(停) | 做市借券交易汇总官方文档 |
沪深港通4 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
ggt_top10 | 港股通十大成交股 | 获取港股通每日成交数据中的十大成交股 |
ggt_daily | 港股通每日成交统计 | 获取港股通每日成交信息(买入/卖出/总成交额) |
moneyflow_hsgt | 沪深港通资金流向 | 获取沪股通、深股通、港股通每日资金流向数据 |
hk_hold | 沪深港通持股明细 | 获取沪深港通每日个股持股明细,数据来源港交所 |
特色数据8 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
cyq_perf | 每日筹码及胜率 | 获取A股每日筹码平均成本和胜率情况,每天18~19点左右更新,数据从2018年开始 来源:Tushare社区官方文档 |
cyq_chips | 每日筹码分布 | 获取A股每日的筹码分布情况,提供各价位占比,数据从2018年开始,每天18~19点之间更新当日数据 来源:Tushare社区官方文档 |
stk_factor | 股票技术面因子 | 获取股票每日技术面因子数据,用于跟踪股票当前走势情况,数据由Tushare社区自产,覆盖全历史官方文档 |
stk_factor_pro | 股票技术面因子(专业版) | 获取股票每日技术面因子数据(含不复权/前复权/后复权口径)官方文档 |
stk_nineturn本档新增 | 神奇九转指标 | 神奇九转(又称“九转序列”)是一种基于技术分析的股票趋势反转指标,其思想来源于技术分析大师汤姆·迪马克(Tom DeMark)的TD序列。该指标的核心功能是通过识别股价在上涨或下跌过程中连续9天的特定走势,来判断股价的潜在反转点,从而帮助投资者提高抄底和逃顶的成功率,日线级别配合60min的九转效果更好,数据从20230101开始。官方文档 |
stk_surv | 机构调研数据 | 获取上市公司机构调研记录数据官方文档 |
broker_recommend本档新增 | 券商月度金股 | 获取券商月度金股,一般1日~3日内更新当月数据官方文档 |
stk_ah_comparison | AH股比价 | AH股比价数据,可根据交易日期获取历史官方文档 |
打板专题数据18 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
top_list | 龙虎榜每日统计单 | 龙虎榜每日交易明细 数据历史: 2005年至今官方文档 |
top_inst | 龙虎榜机构交易单 | 龙虎榜机构成交明细官方文档 |
limit_list_d | 涨跌停和炸板数据 | 获取A股每日涨跌停、炸板数据情况,数据从2020年开始(不提供ST股票的统计)官方文档 |
ths_index本档新增 | THS概念板块分类 | 获取板块指数,包括概念、行业、特色指数。官方文档 |
ths_daily本档新增 | THS概念板块行情 | 获取板块指数行情官方文档 |
ths_member本档新增 | THS概念板块成分 | 获取概念板块成分列表官方文档 |
dc_index本档新增 | DC概念板块分类 | 获取每个交易日的概念板块数据,支持按日期查询官方文档 |
dc_member本档新增 | DC概念板块成分 | 获取板块每日成分数据,可以根据概念板块代码和交易日期,获取历史成分官方文档 |
dc_daily本档新增 | DC概念板块行情 | 获取概念板块、行业指数板块、地域板块行情数据,历史数据开始于2020年官方文档 |
kpl_list | 榜单数据(KP) | 获取涨停、跌停、炸板等榜单数据官方文档 |
kpl_concept_cons | 题材成分(KP) | 获取概念题材的成分股官方文档 |
hm_list | 市场游资最全名录 | 获取游资分类名录信息官方文档 |
ths_hot本档新增 | THS热榜 | 获取热榜数据,包括热股、概念板块、ETF、可转债、港美股等等,每日盘中提取4次,收盘后4次,最晚22点提取一次。官方文档 |
tdx_index本档新增 | TDX概念板块分类 | 获取板块基础信息,包括概念板块、行业、风格、地域等官方文档 |
tdx_member本档新增 | TDX概念板块成分 | 获取各板块成分股信息官方文档 |
tdx_daily本档新增 | TDX概念板块行情 | 获取各板块行情,包括成交和估值等数据官方文档 |
dc_concept本档新增 | 题材数据(DC) | 获取概念题材列表,每天盘后更新官方文档 |
dc_concept_cons本档新增 | 题材成分(DC) | 获取概念题材的成分股,每天盘后更新官方文档 |
指数专题14 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
index_basic | 指数基本信息 | 获取指数基础信息,数据起始时间1990-01-01,每天18点更新,2000积分起,单次返回8000行。官方文档 |
index_daily | 指数日线行情 | 获取各类指数每日行情,可通过指数代码和日期循环获取。本接口不包含 申万行业指数行情数据 。官方文档 |
index_weekly | 指数周线行情 | 获取指数周线行情官方文档 |
index_monthly | 指数月线行情 | 获取指数月线行情,每月更新一次官方文档 |
index_weight | 指数成分和权重 | 获取各类指数的月度成分和权重数据官方文档 |
index_dailybasic | 大盘指数每日指标 | 目前只提供上证综指,深证成指,上证50,中证500,中小板指,创业板指的每日指标数据 数据来源:Tushare社区统计计算 数据历史:从2004年1月开始提供 数据权限:用户需要至少2000积分才可以调取,具体请参阅 积分获取办法官方文档 |
index_classify | 申万行业分类 | 获取申万行业分类,可以获取申万2014年版本(28个一级分类,104个二级分类,227个三级分类)和2021年本版(31个一级分类,134个二级分类,346个三级分类)列表信息官方文档 |
index_member_all | 申万行业成分(分级) | 按三级分类提取申万行业成分,可提供某个分类的所有成分,也可按股票代码提取所属分类,参数灵活官方文档 |
sw_daily | 申万日线行情 | 获取申万行业日线行情(默认是申万2021版行情)官方文档 |
ci_daily | 中信行业指数日行情 | 获取中信行业指数日线行情;中信不再披露高开低成交量成交额字段官方文档 |
index_global本档新增 | 国际主要指数 | 获取国际主要指数日线行情官方文档 |
daily_info | 沪深市场每日交易统计 | 获取交易所股票交易统计,包括各板块明细官方文档 |
sz_daily_info | 深圳市场每日交易情况 | 获取深圳市场每日交易概况官方文档 |
ci_index_member | 中信行业成分 | 按三级分类提取中信行业成分,可提供某个分类的所有成分,也可按股票代码提取所属分类,参数灵活官方文档 |
公募基金8 个
ETF专题3 个
其他4 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
income_vip | 利润表(VIP,按报告期批量取全市场) | 利润表(VIP,按报告期批量取全市场) |
balancesheet_vip | 资产负债表(VIP,按报告期批量取全市场) | 资产负债表(VIP,按报告期批量取全市场) |
cashflow_vip | 现金流量表(VIP,按报告期批量取全市场) | 现金流量表(VIP,按报告期批量取全市场) |
fina_indicator_vip | 财务指标数据(VIP,按报告期批量取全市场) | 财务指标数据(VIP,按报告期批量取全市场) |
期权数据2 个
期货数据10 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
fut_holding | 每日持仓排名 | 获取每日成交持仓排名数据,注意"上期所"涵盖"上海国际能源交易中心"合约数据官方文档 |
fut_basic | 合约信息 | 获取期货合约列表数据官方文档 |
fut_daily | 日线行情 | 期货日线行情数据官方文档 |
fut_wsr | 仓单日报 | 获取仓单日报数据,了解各仓库/厂库的仓单变化官方文档 |
fut_settle | 每日结算参数 | 获取每日结算参数数据,包括交易和交割费率等官方文档 |
fut_mapping | 期货主力与连续合约 | 获取期货主力(或连续)合约与月合约映射数据官方文档 |
fut_weekly_detail | 期货主要品种交易周报 | 获取期货交易所主要品种每周交易统计信息,数据从2010年3月开始官方文档 |
ft_limit | 期货合约涨跌停价格 | 获取所有期货合约每天的涨跌停价格及最低保证金率,数据开始于2005年。官方文档 |
fut_trade_cal | 期货交易日历 | 获取各大期货交易所交易日历数据官方文档 |
fut_index_daily | 南华期货指数日线行情 | 获取南华指数每日行情,指数行情也可以通过 通用行情接口 获取数据.官方文档 |
宏观经济19 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
shibor | Shibor利率 | shibor利率官方文档 |
shibor_quote | Shibor报价数据 | Shibor报价数据官方文档 |
shibor_lpr | LPR贷款基础利率 | LPR贷款基础利率官方文档 |
libor | Libor利率 | Libor拆借利率官方文档 |
hibor | Hibor利率 | Hibor利率官方文档 |
wz_index | 温州民间借贷利率 | 温州民间借贷利率,即温州指数官方文档 |
gz_index | 广州民间借贷利率 | 广州民间借贷利率官方文档 |
us_tycr | 国债收益率曲线利率 | 获取美国每日国债收益率曲线利率官方文档 |
us_trycr | 国债实际收益率曲线利率 | 国债实际收益率曲线利率官方文档 |
us_tbr | 短期国债利率 | 获取美国短期国债利率数据官方文档 |
us_tltr | 国债长期利率 | 国债长期利率官方文档 |
us_trltr | 国债长期利率平均值 | 国债实际长期利率平均值官方文档 |
cn_gdp | 国内生产总值(GDP) | 获取国民经济之GDP数据官方文档 |
cn_cpi | 居民消费价格指数(CPI) | 获取CPI居民消费价格数据,包括全国、城市和农村的数据官方文档 |
cn_m | 货币供应量(月) | 获取货币供应量之月度数据官方文档 |
cn_ppi | 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 获取PPI工业生产者出厂价格指数数据官方文档 |
sf_month | 社融增量(月度) | 获取月度社会融资数据官方文档 |
cn_pmi | 采购经理指数(PMI) | 采购经理人指数官方文档 |
cn_schedule | 中国经济数据发布日程 | 获取国家统计局、中国人民银行等经济数据发布日程及对应tushare接口,持续更新中官方文档 |
债券专题14 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
eco_cal | 全球财经事件 | 获取全球财经日历、包括经济事件数据更新官方文档 |
cb_basic | 可转债基础信息 | 获取可转债基本信息官方文档 |
cb_issue | 可转债发行 | 获取可转债发行数据官方文档 |
cb_daily | 可转债行情 | 获取可转债行情官方文档 |
cb_share | 可转债转股结果 | 获取可转债转股结果官方文档 |
repo_daily | 债券回购日行情 | 债券回购日行情官方文档 |
cb_call | 可转债赎回信息 | 获取可转债到期赎回、强制赎回等信息。数据来源于公开披露渠道,供个人和机构研究使用,请不要用于数据商业目的。官方文档 |
bond_blk | 大宗交易 | 获取沪深交易所债券大宗交易数据官方文档 |
bond_blk_detail | 大宗交易明细 | 获取沪深交易所债券大宗交易数据官方文档 |
cb_rate | 可转债票面利率 | 获取可转债票面利率官方文档 |
bc_otcqt | 柜台流通式债券报价 | 柜台流通式债券报价官方文档 |
bc_bestotcqt | 柜台流通式债券最优报价 | 柜台流通式债券最优报价官方文档 |
cb_rating | 可转债债券评级 | 获取可转债评级历史记录官方文档 |
top10_cb_holders | 可转债十大持有人 | 获取可转债前十大持有人官方文档 |
港股数据2 个
美股数据2 个
现货数据2 个
外汇数据1 个
| 接口 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
fx_obasic | 外汇基础信息(海外) | 获取海外外汇基础信息,目前只有FXCM交易商的数据 数量:单次可提取全部数据官方文档 |